Description
Swageless screwed eye ends are available in the following sizes:
SKU | DXF | ø mm | b1 | b2 | ø d1 | ø d2 | ø d3 | e | f | k | sw | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30853-0200-01 | DXF | 2 | 63 | 46 | 6 | 14 | 14.8 | 8.0 | 10.5 | 5.9 | 13 | 0.050 |
30853-0300-01 | DXF | 3 | 63 | 46 | 6 | 14 | 14.8 | 8.0 | 10.5 | 5.9 | 13 | 0.050 |
30853-0400-01 | DXF | 4 | 63 | 46 | 6 | 14 | 14.8 | 8.0 | 10.5 | 5.9 | 13 | 0.050 |
30853-0500-01 | DXF | 5 | 79 | 62 | 8 | 18 | 17.1 | 10.5 | 14.0 | 6.9 | 15 | 0.099 |
30853-0600-01 | DXF | 6 | 79 | 62 | 8 | 18 | 17.1 | 10.5 | 14.0 | 6.9 | 15 | 0.097 |
30853-0800-01 | DXF | 8 | 116 | 88 | 12 | 26 | 25.0 | 15.0 | 20.0 | 9.9 | 22 | 0.295 |
30853-1000-01 | DXF | 10 | 149 | 112 | 16 | 34 | 34.0 | 19.0 | 25.0 | 11.9 | 30 | 0.640 |
30853-1200-01 | DXF | 12 | 180 | 140 | 20 | 42 | 41.0 | 24.0 | 31.0 | 11.9 | 36 | 1.210 |
30853-1600-01 | DXF | 16 | 216 | 168 | 22 | 52 | 52.0 | 30.0 | 38.0 | 17.9 | 46 | 2.185 |
For on site assembly. The user is responsible for choosing the correct assembly method and the proper rope diameter.
Functionality is guaranteed only by Jakob ropes with SKU’s 10820 and 10830 with code filament. / Material AISI 316. / Not suitable for stranded wire rope SKU 10810.